samedi 23 octobre 2010

Résultats Coulée Verte du 7 et du 21 km - Macif et Mutavie par Serge Mihala


William (Clavreul ) a ressorti les résultats "Groupe"  (Mutavie/Macif/Macif Mut ..). 2 collègues Macifilia ont couru sous les couleurs de leur club ainsi qu'1 collègue Macif.

Cette année encore la météo était avec nous ... on se serait cru au pays de Patrick (Paya), ciel bleu, bleu et bleu, nous étions 36 à courir cet après-midi là sous les couleurs du "Groupe".

Bravo à toutes et à tous, on s'est bien battu je le sais, j'y étais et à l'année prochaine, encore plus nombreux sur la Coulée Verte et avec cette fois Nathalie (Plaud) qui j'espère pourra participer.

Place Dossard Nom Temps Temps réel

7 kms
294   4005 CLAVREUL William FRA 108 SEM (79) MACIF 1            0:34:35 0:34:27
932   4004 BLANCHARD Corinne FRA 159 SEF F (79) MACIF 1     0:44:06 0:43:12
962   4003 BOUFFARD Fabien FRA 240 SEM (79) MACIF 1            0:44:31 0:43:37
1 034       4108 LEVERT Florian FRA 247 SEM (79) MACIF 1          0:46:02 0:45:06
1 044       3026 BUFFET Catherine FRA 7 V3F F (85) MACIF 1        0:46:17 0:45:26

230   3620 PREPONIOT Virginie FRA 9 SEF F (79) MUTAVIE 1    0:33:25 0:33:02
881   3621 MARSAULT Marie Christine FRA 96 V1F F (79) MUTAVIE 1   0:43:16 0:43:16
902   3617 CHANDELIER Julie FRA 149 SEF F (79) MUTAVIE 2    0:43:35 0:42:40
1 065  3619 BARANGER Annabel FRA 204 SEF F (79) MUTAVIE 1   0:46:41 0:45:51
1 066       3616 GRANDIN Valerie FRA 131 V1F F (79) MUTAVIE 2 0:46:43     0:45:53
1 114       3618 BRILLOUET Veronique FRA 221 SEF F (79) MUTAVIE 2 0:48:21     0:47:31

Semi-marathon
236   1 455 MARSAULT Francois FRA 23 V2M (79) MACIF 2             1:29:59 1:29:54
851   1 451 POTIRON Joel FRA 112 V2M (79) MACIF 1           1:42:45 1:41:55
904   1 856 BOUCHET Gilles FRA 120 V2M (79) MACIF 2         1:43:36 1:42:34
921   1 452 CROCHARD Bastien FRA 12 ESM (79) MACIF 1        1:43:45 1:42:45
944   1 453 CROCHARD Michel FRA 125 V2M (79) MACIF 1        1:44:11 1:43:10
1 056       1 151 BOURON Simon FRA 149 V2M (79) MACIF 1           1:45:41 1:45:09
1 262       1 516 DE MORAS Francois FRA 458 V1M (79) MACIF 3 1:48:48     1:48:28
1 519       1 456 MARSAULT Christine Isabelle FRA 41 V1F F (79) MACIF 2 1:52:47     1:51:59
1 579       1 458 MIHALA Serge FRA 269 V2M t169095 (79) MACIF 3   1:54:04  1:53:33
1 633       1 450 GUERANDEL Herve FRA 569 V1M (79) MACIF 1        1:55:33 1:54:32
                 1454 RAVELEAU Catherine 2:02:00
2 334       1 457 LARGEAU Christine FRA 156 V1F F (79) MACIF 3 2:23:51     2:22:51

134   1 256 BOUTROIS Sebastien FRA 60 V1M (79) MUTAVIE 1    1:26:26 1:26:18
329   1 264 MORONVAL Christophe FRA 144 SEM (79) MUTAVIE 3  1:32:17 1:32:01
509   1 255 GUYON Stephane FRA 201 V1M (79) MUTAVIE 1             1:36:45 1:36:08
734   1 258 MERLET Vincent FRA 92 V2M (79) MUTAVIE 1        1:40:55 1:40:07
834   1 257 COUBARD Robert FRA 108 V2M (79) MUTAVIE 1             1:42:29 1:41:57
1 332       1 266 MAZE Christophe FRA 504 SEM (79) MUTAVIE 3 1:49:49     1:49:17
1 418       1 259 BRIAUD Dominique FRA 241 V2M (79) MUTAVIE 2     1:51:11 1:50:39
1 446       1 261 ISRAEL Maurice FRA 542 SEM (79) MUTAVIE 2 1:51:39     1:51:09
1 606       1 267 WELENC Felix FRA 590 SEM (79) MUTAVIE 3         1:54:45 1:54:15
1 607       1 263 GOBIN Eric FRA 561 V1M (79) MUTAVIE 3 1:54:48     1:53:02
1 849       1 260 BIRARD Eddy FRA 651 SEM (79) MUTAVIE 2          1:59:27 1:58:57
2 041       1 262 AUZANNEAU Veronique FRA 96 V1F F (79) MUTAVIE 2 2:03:29     2:02:35
2 047       1 265 PELLERIN Ludovic FRA 689 SEM (79) MUTAVIE 3 2:03:37     2:03:07



Aucun commentaire: